Porównanie pakietów
Które kanały są w pakietach Luz, Komfort+, Prestiż i Max.
306 kanałów w 4 pakietach podstawowych i pakietach dodatkowych
| Kanał | Luz | Komfort+ | Prestiż | Max |
|---|---|---|---|---|
| Ogólne 37 | ||||
Kanał ZEROpozycja 0 | tak | tak | tak | tak |
TVP1pozycja 1 | tak | tak | tak | tak |
TVP2pozycja 2 | tak | tak | tak | tak |
TVNpozycja 3 | tak | tak | tak | tak |
Polsatpozycja 4 | tak | tak | tak | tak |
TV4pozycja 6 | tak | tak | tak | tak |
TV7pozycja 7 | tak | tak | tak | tak |
TV Pulspozycja 8 | tak | tak | tak | tak |
wPolsce.plpozycja 9 | tak | tak | tak | tak |
TTVpozycja 12 | tak | tak | tak | tak |
TVP Poloniapozycja 13 | tak | tak | tak | tak |
Polonia 1pozycja 14 | tak | tak | tak | tak |
Polsat 2pozycja 15 | tak | tak | tak | tak |
Tele5pozycja 16 | tak | tak | tak | tak |
TVP HDpozycja 21 · dodatkowy: TVP Premium | nie | nie | nie | nie |
Zoom TVpozycja 22 | tak | tak | tak | tak |
WPpozycja 23 | tak | tak | tak | tak |
TV6pozycja 24 | tak | tak | tak | tak |
Polsat Rodzinapozycja 26 | nie | tak | tak | tak |
wPolsce.pl 4Kpozycja 29 · dodatkowy: 4×4K | tak | tak | tak | tak |
Webcamerapozycja 30 | tak | tak | tak | tak |
TV Puls 2pozycja 31 | tak | tak | tak | tak |
AVIOS TVpozycja 99 | tak | tak | tak | tak |
RTLpozycja 150 · dodatkowy: Pakiet niemieckojęzyczny | nie | nie | nie | nie |
RTL ZWEIpozycja 151 · dodatkowy: Pakiet niemieckojęzyczny | nie | nie | nie | nie |
Super RTLpozycja 152 · dodatkowy: Pakiet niemieckojęzyczny | nie | nie | nie | nie |
NITROpozycja 153 · dodatkowy: Pakiet niemieckojęzyczny | nie | nie | nie | nie |
VOXpozycja 154 · dodatkowy: Pakiet niemieckojęzyczny | nie | nie | nie | nie |
ntvpozycja 155 · dodatkowy: Pakiet niemieckojęzyczny | nie | nie | nie | nie |
Home TVpozycja 901 | tak | tak | tak | tak |
Extreme TVpozycja 902 | tak | tak | tak | tak |
Twoja TVpozycja 905 | tak | tak | tak | tak |
Sonlifepozycja 906 | tak | tak | tak | tak |
TV Okazjepozycja 913 | nie | tak | tak | tak |
Tele5pozycja 943 | tak | tak | tak | tak |
TTVpozycja 945 | tak | tak | tak | tak |
Zoom TVpozycja 977 | tak | tak | tak | tak |
| Informacje 30 | ||||
Republikapozycja 5 | tak | tak | tak | tak |
TVN24pozycja 10 | nie | tak | tak | tak |
TVN24 BIŚpozycja 17 | nie | tak | tak | tak |
TVP Infopozycja 100 | tak | tak | tak | tak |
TVP Worldpozycja 101 | tak | tak | tak | tak |
News24pozycja 102 | tak | tak | tak | tak |
Polsat Newspozycja 104 | nie | tak | tak | tak |
Polsat News 2pozycja 105 | nie | tak | tak | tak |
TVSpozycja 106 | tak | tak | tak | tak |
Republikapozycja 107 · dodatkowy: Republika | nie | nie | nie | nie |
BBC Newspozycja 108 | nie | nie | tak | tak |
CNBC Europepozycja 109 | nie | nie | tak | tak |
France 24 ENGpozycja 111 | tak | tak | tak | tak |
Biełsatpozycja 112 | tak | tak | tak | tak |
Freedompozycja 113 | tak | tak | tak | tak |
Arirangpozycja 116 | tak | tak | tak | tak |
DW Europepozycja 117 | tak | tak | tak | tak |
CNN Internationalpozycja 118 | nie | nie | tak | tak |
Sky Newspozycja 119 | nie | nie | nie | tak |
Polsat News Politykapozycja 120 | nie | tak | tak | tak |
Wydarzenia 24pozycja 121 | tak | tak | tak | tak |
BIZNES24pozycja 122 | tak | tak | tak | tak |
TVMNpozycja 123 | tak | tak | tak | tak |
TV Republika Pluspozycja 124 | tak | tak | tak | tak |
Newsmax Polskapozycja 125 | tak | tak | tak | tak |
Current Time TVpozycja 166 | tak | tak | tak | tak |
DIM TVpozycja 167 | tak | tak | tak | tak |
TVSpozycja 950 | tak | tak | tak | tak |
France 24 FRpozycja 952 | tak | tak | tak | tak |
TVP Infopozycja 953 | tak | tak | tak | tak |
| Filmy i seriale 52 | ||||
Canal+ 360pozycja 25 | nie | tak | tak | tak |
Stopklatkapozycja 200 | tak | tak | tak | tak |
Ale kino+pozycja 201 | nie | nie | tak | tak |
Romance TVpozycja 202 | nie | nie | nie | tak |
AMCpozycja 203 | nie | nie | nie | tak |
FOXpozycja 204 | nie | nie | nie | tak |
FOX Comedypozycja 205 | nie | nie | nie | tak |
Kino Polskapozycja 206 | nie | nie | tak | tak |
Polsat Filmpozycja 207 | nie | tak | tak | tak |
Polsat Serialepozycja 208 | nie | tak | tak | tak |
TVP Serialepozycja 209 · dodatkowy: TVP Premium | nie | nie | nie | tak |
Comedy Centralpozycja 210 | nie | nie | tak | tak |
Comedy Central Family (Polsat Comedy Central Extra)pozycja 211 | nie | nie | tak | tak |
AXNpozycja 212 | nie | nie | tak | tak |
AXNpozycja 213 | nie | nie | nie | tak |
AXN Spinpozycja 214 | nie | nie | nie | tak |
AXN Blackpozycja 215 | nie | nie | nie | tak |
AXN Whitepozycja 216 | nie | nie | nie | tak |
Polsat Film 2pozycja 217 | nie | tak | tak | tak |
TVN Fabułapozycja 218 | nie | tak | tak | tak |
Novela TVpozycja 219 | nie | tak | tak | tak |
Warner TV (dawne TNT)pozycja 220 | nie | nie | nie | tak |
Epic Dramapozycja 221 · dodatkowy: Viasat World, Pasja | nie | nie | tak | tak |
Paramount Channelpozycja 222 | nie | nie | tak | tak |
Bollywoodpozycja 223 | nie | nie | tak | tak |
Novelas+ (dawny DIZI)pozycja 224 | nie | nie | tak | tak |
BBC Firstpozycja 225 | nie | nie | nie | tak |
ViDoc (Red Top)pozycja 226 | tak | tak | tak | tak |
Comedy Central Extrapozycja 227 | nie | nie | tak | tak |
Canal+ Premiumpozycja 240 · dodatkowy: Canal+ Seriale i Filmy, Canal+ Super Sport | nie | nie | nie | nie |
Canal+ 1pozycja 241 · dodatkowy: Canal+ Seriale i Filmy, Canal+ Super Sport | nie | nie | nie | nie |
Canal+ Serialepozycja 242 · dodatkowy: Canal+ Seriale i Filmy, Canal+ Super Sport | nie | nie | nie | nie |
Canal+ 360pozycja 243 · dodatkowy: Canal+ Seriale i Filmy, Canal+ Super Sport | nie | nie | nie | nie |
Canal+ Filmpozycja 244 · dodatkowy: Canal+ Seriale i Filmy, Canal+ Super Sport | nie | nie | nie | nie |
Canal+ Dokumentpozycja 245 · dodatkowy: Canal+ Seriale i Filmy, Canal+ Super Sport | nie | nie | nie | nie |
HBOpozycja 260 · dodatkowy: HBO | nie | nie | nie | nie |
HBO 2pozycja 261 · dodatkowy: HBO | nie | nie | nie | nie |
HBO 3pozycja 262 · dodatkowy: HBO | nie | nie | nie | nie |
Cinemaxpozycja 270 · dodatkowy: Cinemax | nie | nie | nie | nie |
Cinemax 2pozycja 271 · dodatkowy: Cinemax | nie | nie | nie | nie |
Cinemaxpozycja 272 · dodatkowy: Cinemax | nie | nie | nie | nie |
Cinemax 2pozycja 273 · dodatkowy: Cinemax | nie | nie | nie | nie |
FILMBOX+ onepozycja 280 | nie | nie | tak | tak |
FILMBOX+ emotionpozycja 281 · dodatkowy: FilmBox | nie | nie | nie | nie |
FILMBOX+ actionpozycja 282 · dodatkowy: FilmBox | nie | nie | nie | nie |
FILMBOX+ hitspozycja 283 · dodatkowy: FilmBox | nie | nie | nie | nie |
FILMBOX+ comedypozycja 284 · dodatkowy: FilmBox | nie | nie | nie | nie |
FILMBOX+ festivalpozycja 285 · dodatkowy: FilmBox | nie | nie | nie | nie |
ViDoc 4Kpozycja 515 · dodatkowy: 4×4K | nie | nie | nie | nie |
Stopklatkapozycja 955 | tak | tak | tak | tak |
FOXpozycja 956 | nie | nie | tak | tak |
FOX Comedypozycja 957 | nie | nie | tak | tak |
| Rozrywka 37 | ||||
HGTVpozycja 18 | nie | tak | tak | tak |
SHOW TV (dawne Red Carpet)pozycja 328 | tak | tak | tak | tak |
TVP Rozrywkapozycja 400 | tak | tak | tak | tak |
TVN Turbopozycja 401 | nie | tak | tak | tak |
TVN Stylepozycja 402 | nie | tak | tak | tak |
Domo+pozycja 403 | nie | nie | nie | tak |
Kuchnia+pozycja 404 | nie | nie | nie | tak |
BBC Britpozycja 405 | nie | nie | tak | tak |
BBC Lifestylepozycja 406 | nie | nie | tak | tak |
Discovery Lifepozycja 407 | nie | tak | tak | tak |
TLCpozycja 408 | nie | tak | tak | tak |
Polsat Cafepozycja 409 | nie | tak | tak | tak |
Polsat Playpozycja 410 | nie | tak | tak | tak |
Food Networkpozycja 411 | nie | nie | tak | tak |
Dolce Vitapozycja 412 | tak | tak | tak | tak |
NUTA GOLD TVpozycja 413 | tak | tak | tak | tak |
Adventurepozycja 414 | nie | tak | tak | tak |
Fashion TVpozycja 415 · dodatkowy: Pasja | nie | nie | nie | nie |
TVP Kobietapozycja 416 | tak | tak | tak | tak |
Nowa TVpozycja 417 | tak | tak | tak | tak |
Metro TVpozycja 418 | tak | tak | tak | tak |
Super Polsatpozycja 419 | tak | tak | tak | tak |
E-Sportpozycja 420 | nie | tak | tak | tak |
13TVpozycja 421 | nie | tak | tak | tak |
Polsat Realitypozycja 422 | nie | tak | tak | tak |
Polsat Gamespozycja 423 | nie | tak | tak | tak |
Active Familypozycja 424 | tak | tak | tak | tak |
Gametoonpozycja 425 | tak | tak | tak | tak |
Antena HDpozycja 426 | tak | tak | tak | tak |
CTV – Telewizja Dla Ciebiepozycja 443 | tak | tak | tak | tak |
FunBox 4K UHDpozycja 444 · dodatkowy: 4×4K | nie | nie | nie | nie |
Motowizja HDpozycja 450 | nie | nie | nie | tak |
Eroxpozycja 830 · dodatkowy: eXXXtra | nie | nie | nie | nie |
Eroxxxpozycja 831 · dodatkowy: eXXXtra | nie | nie | nie | nie |
Discovery Lifepozycja 900 | nie | tak | tak | tak |
TLCpozycja 908 | nie | tak | tak | tak |
SHOW TV (dawne Red Carpet)pozycja 960 | tak | tak | tak | tak |
| Wiedza i nauka 35 | ||||
TVP Kulturapozycja 300 | tak | tak | tak | tak |
TVP Historiapozycja 301 | tak | tak | tak | tak |
Planete+pozycja 302 | nie | nie | nie | tak |
National Geographic Channelpozycja 303 | nie | nie | nie | tak |
National Geograhpic Wildpozycja 304 | nie | nie | nie | tak |
Animal Planetpozycja 305 | nie | tak | tak | tak |
Discovery Channelpozycja 306 | nie | tak | tak | tak |
Discovery Channelpozycja 307 | nie | tak | tak | tak |
Discovery Sciencepozycja 308 | nie | tak | tak | tak |
Discovery Historiapozycja 309 | nie | tak | tak | tak |
IDpozycja 310 | nie | tak | tak | tak |
Travel Channelpozycja 311 | nie | nie | tak | tak |
BBC Earthpozycja 312 | nie | nie | tak | tak |
Fokus TVpozycja 313 | tak | tak | tak | tak |
History (H)pozycja 314 | nie | nie | tak | tak |
History2 (H2)pozycja 315 | nie | nie | nie | tak |
Polsat Dokupozycja 316 | nie | tak | tak | tak |
Water Planetpozycja 317 | nie | tak | tak | tak |
Nat Geo Peoplepozycja 318 | nie | nie | nie | tak |
Polsat Viasat Naturepozycja 319 · dodatkowy: Viasat World | nie | nie | nie | tak |
Polsat Viasat Explorepozycja 320 · dodatkowy: Viasat World | nie | nie | nie | tak |
Polsat Viasat Historypozycja 321 · dodatkowy: Viasat World | nie | nie | nie | tak |
DTXpozycja 322 | nie | tak | tak | tak |
Polsat Xpozycja 323 | nie | tak | tak | tak |
TVP Dokumentpozycja 324 | tak | tak | tak | tak |
TVP Naukapozycja 325 | tak | tak | tak | tak |
CGTNpozycja 326 | tak | tak | tak | tak |
CGTN Documentarypozycja 327 | tak | tak | tak | tak |
TBN Polskapozycja 330 | nie | tak | tak | tak |
IDpozycja 907 | nie | tak | tak | tak |
DTXpozycja 909 | nie | tak | tak | tak |
Discovery Sciencepozycja 911 | nie | tak | tak | tak |
National Geographic Channelpozycja 964 | nie | nie | tak | tak |
National Geographic Wildpozycja 965 | nie | nie | tak | tak |
Fokus TVpozycja 966 | tak | tak | tak | tak |
| Sport 29 | ||||
Canal+ Sportpozycja 246 · dodatkowy: Canal+ Super Sport | nie | nie | nie | nie |
Canal+ Sport 2pozycja 247 · dodatkowy: Canal+ Super Sport | nie | nie | nie | nie |
Canal+ Sport 3pozycja 248 · dodatkowy: Canal+ Super Sport | nie | nie | nie | nie |
Canal+ Sport 4pozycja 249 · dodatkowy: Canal+ Super Sport | nie | nie | nie | nie |
Canal+ Nowpozycja 250 · dodatkowy: Canal+ Super Sport | nie | nie | nie | nie |
Canal+ Extra 1pozycja 251 · dodatkowy: Canal+ Super Sport | nie | nie | nie | nie |
Canal+ Extra 2pozycja 252 · dodatkowy: Canal+ Super Sport | nie | nie | nie | nie |
Canal+ Extra 3pozycja 253 · dodatkowy: Canal+ Super Sport | nie | nie | nie | nie |
Canal+ Extra 4pozycja 254 · dodatkowy: Canal+ Super Sport | nie | nie | nie | nie |
Canal+ Extra 5pozycja 255 · dodatkowy: Canal+ Super Sport | nie | nie | nie | nie |
Canal+ Extra 6pozycja 256 · dodatkowy: Canal+ Super Sport | nie | nie | nie | nie |
Canal+ Extra 7pozycja 257 · dodatkowy: Canal+ Super Sport | nie | nie | nie | nie |
Eurosport 1pozycja 500 | nie | tak | tak | tak |
Eurosport 2pozycja 501 | nie | tak | tak | tak |
Canal+ Sport 5pozycja 502 | nie | nie | tak | tak |
Polsat Sport 1pozycja 503 | nie | tak | tak | tak |
Polsat Sport 2pozycja 504 | nie | tak | tak | tak |
Polsat Sport 3pozycja 505 | nie | tak | tak | tak |
TVP Sportpozycja 506 | tak | tak | tak | tak |
Polsat Sport Fightpozycja 507 | nie | tak | tak | tak |
Eurosport 3pozycja 508 | nie | tak | tak | tak |
Eurosport 4pozycja 509 | nie | tak | tak | tak |
Fast & Fun Boxpozycja 510 · dodatkowy: eXXXtra | nie | nie | nie | nie |
FightBoxpozycja 516 · dodatkowy: eXXXtra | nie | nie | nie | nie |
FightBoxpozycja 517 · dodatkowy: eXXXtra | nie | nie | nie | nie |
Sportowa.TVpozycja 518 | tak | tak | tak | tak |
Fightime HDpozycja 519 | tak | tak | tak | tak |
FEN MMApozycja 599 | tak | tak | tak | tak |
TVP Sportpozycja 978 | tak | tak | tak | tak |
| Dla dzieci 21 | ||||
TVP ABCpozycja 600 | tak | tak | tak | tak |
MiniMini+pozycja 601 | nie | nie | tak | tak |
Teletoon+pozycja 602 | nie | nie | tak | tak |
Disney Channelpozycja 603 | nie | tak | tak | tak |
Disney Juniorpozycja 604 | nie | tak | tak | tak |
Disney XDpozycja 605 | nie | nie | nie | tak |
Nicktoonspozycja 606 | nie | nie | nie | tak |
Nickelodeon Polskapozycja 607 | nie | nie | tak | tak |
Nick Jrpozycja 608 | nie | nie | nie | tak |
BBC Cbeebiespozycja 609 | nie | nie | tak | tak |
Polsat JimJampozycja 610 | nie | nie | tak | tak |
Top Kidspozycja 611 | tak | tak | tak | tak |
2x2 TVpozycja 612 | nie | tak | tak | tak |
Baby TVpozycja 613 | nie | nie | nie | tak |
Cartoonito (dawniej Boomerang)pozycja 614 | nie | nie | nie | tak |
Cartoon Networkpozycja 615 | nie | nie | tak | tak |
Duck TVpozycja 616 | nie | tak | tak | tak |
Alfa TVPpozycja 617 | tak | tak | tak | tak |
Da Vincipozycja 618 | nie | nie | tak | tak |
| nie | nie | tak | tak | |
Duck TVpozycja 912 | nie | tak | tak | tak |
| Muzyka 32 | ||||
Eska Extra TVpozycja 700 | nie | tak | tak | tak |
Junior Musicpozycja 701 | nie | nie | tak | tak |
MTV Polskapozycja 702 | nie | nie | nie | tak |
Music Box Classicpozycja 703 | nie | nie | nie | tak |
MTV Europeanpozycja 704 | nie | nie | nie | tak |
Music Box Dancepozycja 705 | nie | nie | nie | tak |
Music Box 90spozycja 706 | nie | nie | nie | tak |
Music Box Hitspozycja 707 | nie | nie | nie | tak |
Music Box 00spozycja 708 | nie | nie | nie | tak |
Music Box 80spozycja 709 | nie | nie | nie | tak |
Stars TVpozycja 710 | tak | tak | tak | tak |
4Funpozycja 711 | tak | tak | tak | tak |
4Fun Kidspozycja 712 | tak | tak | tak | tak |
4Fun Dancepozycja 713 | tak | tak | tak | tak |
Power TVpozycja 714 | tak | tak | tak | tak |
V90pozycja 715 | tak | tak | tak | tak |
Polsat Musicpozycja 716 | nie | tak | tak | tak |
Vox Music TVpozycja 717 | nie | tak | tak | tak |
Polo TVpozycja 718 | tak | tak | tak | tak |
Music Box Sexypozycja 719 | nie | nie | nie | tak |
Kino Polska Muzykapozycja 720 | tak | tak | tak | tak |
Disco Polo Musicpozycja 721 | nie | tak | tak | tak |
Stingray Djazzpozycja 722 · dodatkowy: Pasja | nie | nie | nie | nie |
Stingray Classicapozycja 723 · dodatkowy: Pasja | nie | nie | nie | nie |
Nuta TVpozycja 724 | tak | tak | tak | tak |
Music Box Polskapozycja 725 | tak | tak | tak | tak |
Eska Rock TVpozycja 726 | nie | tak | tak | tak |
Eska TVpozycja 727 | tak | tak | tak | tak |
Jazz TVpozycja 728 | tak | tak | tak | tak |
Mixtape TVpozycja 729 | tak | tak | tak | tak |
Stars TVpozycja 974 | tak | tak | tak | tak |
Power TVpozycja 975 | tak | tak | tak | tak |
| Regionalne 30 | ||||
TVP3 Białystokpozycja 800 | tak | tak | tak | tak |
TVP3 Bydgoszczpozycja 801 | tak | tak | tak | tak |
TVP3 Gdańskpozycja 802 | tak | tak | tak | tak |
TVP3 Gorzów Wielkopolskipozycja 803 | tak | tak | tak | tak |
TVP3 Katowicepozycja 804 | tak | tak | tak | tak |
TVP3 Kielcepozycja 805 | tak | tak | tak | tak |
TVP3 Krakówpozycja 806 | tak | tak | tak | tak |
TVP3 Lublinpozycja 807 | tak | tak | tak | tak |
TVP3 Łódźpozycja 808 | tak | tak | tak | tak |
TVP3 Olsztynpozycja 809 | tak | tak | tak | tak |
TVP3 Opolepozycja 810 | tak | tak | tak | tak |
TVP3 Poznańpozycja 811 | tak | tak | tak | tak |
TVP3 Rzeszówpozycja 812 | tak | tak | tak | tak |
TVP3 Szczecinpozycja 813 | tak | tak | tak | tak |
TVP3 Warszawapozycja 814 | tak | tak | tak | tak |
TVP3 Wrocławpozycja 815 | tak | tak | tak | tak |
Telewizja Kłodzkapozycja 816 | tak | tak | tak | tak |
RTVGpozycja 817 | tak | tak | tak | tak |
TV Regiopozycja 818 | tak | tak | tak | tak |
TVCpozycja 820 | tak | tak | tak | tak |
TV Regionalnapozycja 821 | tak | tak | tak | tak |
TVT Zgorzelecpozycja 822 | tak | tak | tak | tak |
ECHO24pozycja 823 | tak | tak | tak | tak |
Damipozycja 824 | tak | tak | tak | tak |
TVT Rybnikpozycja 825 | tak | tak | tak | tak |
TOYA TVpozycja 826 | tak | tak | tak | tak |
Lubelska TV / Nowa TVpozycja 827 | tak | tak | tak | tak |
TV Lubańpozycja 828 | tak | tak | tak | tak |
Zachodnia TVpozycja 829 | tak | tak | tak | tak |
RTVGpozycja 949 | tak | tak | tak | tak |
| Ogólne/religia 3 | ||||
TV TRWAMpozycja 11 | tak | tak | tak | tak |
EWTN Adoracjapozycja 27 | tak | tak | tak | tak |
EWTN Polskapozycja 28 | tak | tak | tak | tak |
Masz pytania? Porozmawiajmy.
Zadzwoń pod [telefon — włącz JavaScript] lub [telefon — włącz JavaScript] albo napisz do biura.







































































































































































































































































































